您好!歡迎來到無錫朝陽集團 - 無錫朝陽農產品大市場
                                • 廣告一
                                • 首頁
                                •  
                                • 市場介紹
                                •  
                                • 最新動態
                                •  
                                • 價格行情
                                •  
                                • 市場大戶
                                •  
                                • 聯系我們
                                •  
                                今天是2022年04月15日 05:52 天氣預報:
                                最新動態 更多
                                價格行情
                                品種 產地規格 最高價 最低價 均 價 走勢圖
                                品種 產地規格 最高價 最低價 均 價 走勢圖
                                 苦菊     10.00 4.00 6.32
                                 百合     31.58 15.26 19.87
                                 青莧菜     10.00 3.00 4.79
                                 白梗菜     7.60 2.00 5.08
                                 姬菇     17.00 3.00 5.73
                                 香瓜     50.00 14.00 16.47
                                 小番薯     13.97 3.00 5.59
                                 小紅蘿卜     7.00 3.00 4.54
                                 生瓜     6.00 2.80 4.70
                                 花玉米     7.00 6.50 6.66
                                 日本南瓜     11.00 3.00 6.21
                                 甘藍包菜     8.00 1.00 3.07
                                 娃娃菜     4.40 4.40 4.40
                                 紅蘿卜     22.00 4.00 5.86
                                 紅辣椒     40.00 5.00 29.19
                                 蘆蒿     13.00 2.00 5.14
                                 紫角葉     14.00 3.00 11.98
                                 紅尖椒     30.00 30.00 30.00
                                 棉茄     28.00 1.00 8.87
                                 松花菜     12.02 1.00 4.27
                                 紅梗芋     8.00 1.60 5.72
                                 蓮藕     16.00 1.00 10.17
                                 茄子     16.00 8.00 12.09
                                 西紅柿     36.00 1.00 6.60
                                 刀豆     25.71 3.00 10.78
                                 尖頂包菜     2.00 2.00 2.00
                                 球蔥     3.33 3.17 3.28
                                 水芹     8.00 2.00 2.86
                                 青菜     13.60 2.00 4.53
                                 山芋     6.20 2.00 4.62
                                 長四季豆     22.86 1.47 15.43
                                 小香芹     13.00 4.50 10.54
                                 毛豆     32.00 4.00 16.05
                                 圓茄     13.33 5.80 9.35
                                 黃秋葵     28.00 24.00 26.39
                                 平頂包菜     5.00 1.00 2.01
                                 蓬哈菜     12.00 4.00 8.22
                                 萵苣     7.00 1.00 3.13
                                 芋艿     5.00 5.00 5.00
                                 小青菜     7.60 1.00 3.67
                                 西葫蘆     11.82 1.00 3.80
                                 球莖茴香     9.00 3.60 7.48
                                 青茄     13.08 6.67 8.65
                                 山芋藤     15.00 6.00 10.20
                                 鮑菇     20.00 2.00 5.03
                                 菜苔     10.11 2.00 6.74
                                 地瓜     7.50 5.80 6.01
                                 白玉米     7.00 6.50 6.55
                                 香椿     64.00 11.00 37.93
                                 青蘿卜     16.49 1.33 5.01
                                 油麥菜     8.00 1.20 3.65
                                 大娃娃菜     50.00 2.00 5.24
                                 白芋艿     6.00 3.50 4.83
                                 長尖椒     50.00 2.36 10.52
                                 蟹味菇     16.00 4.00 9.88
                                 莧菜     10.00 2.60 4.85
                                 四季豆     22.00 1.50 8.37
                                 黑菜     4.00 3.00 3.34
                                 芥菜     12.00 7.00 8.08
                                 蒜苗     17.78 1.00 7.03
                                 韭菜     10.00 2.60 7.01
                                 大蒜籽     55.00 1.76 5.75
                                 小豆芽     4.00 2.50 3.57
                                 菜心     7.00 4.00 5.95
                                 藥芹     13.00 2.00 6.33
                                 白蘿卜     16.00 1.00 2.33
                                 蒜黃     12.00 2.60 7.13
                                 毛白菜     8.60 1.00 4.08
                                 珍珠豆芽     3.64 3.60 3.60
                                 大青菜     7.50 1.00 3.86
                                 蕹菜     16.00 1.98 7.98
                                 黃球蔥     4.00 2.00 3.07
                                 岸芹     7.00 2.00 3.30
                                 白芹     12.00 2.60 8.07
                                 淮山藥     11.00 5.00 9.62
                                 菠菜     18.00 1.20 6.09
                                 芫荽     26.00 3.00 12.01
                                 金花菜     16.00 3.00 13.70
                                 胡蔥     7.00 2.00 5.71
                                 土豆     40.00 1.00 3.71
                                 生姜     11.25 1.00 3.49
                                 竹葉菜     12.00 4.00 8.91
                                 蘑菇     35.00 1.60 14.55
                                 蘆筍     22.00 4.29 15.77
                                 大蔥     12.00 1.43 8.25
                                 迷你南瓜     14.00 11.00 12.24
                                 茶樹菇     18.00 8.00 11.78
                                 平菇     20.00 1.00 3.50
                                 苤藍     5.00 4.50 4.79
                                 鐵棍山藥     16.00 3.00 11.13
                                 毛豆籽     36.00 32.00 33.46
                                 絲瓜     19.50 3.08 6.41
                                 胡蘿卜     26.00 1.00 3.80
                                 長南瓜     6.00 2.00 4.49
                                 小竹筍     11.43 1.50 5.53
                                 海鮮菇     20.83 1.00 7.59
                                 金針菇     20.00 1.00 5.92
                                 韭菜花     20.00 14.00 17.22
                                 葫蘆     24.00 3.00 6.95
                                市場大戶
                                市場簡介
                                  


                                  江蘇無錫朝陽集團農產品大市場副食品區(朝陽副食品交易市場),總占地面積30余畝,內設商鋪170余個。2018年市場擴建后,原經營品種紅棗、南北貨、炒貨、生胚瓜子、茶葉等規模擴大。通過多年培育,商品品類整合,形成集中的板栗經營市場,在華東地區獨樹一幟。并新增多個經營品種及項目,如進口休閑食品、調味品、烘焙食品、酒類、飲料,引入了恒順醋業、旭東炒貨等國內知名品牌,更有中國堅果行業無錫理事單位入駐。

                                地 址:無錫市錫寧路-錫澄路交匯處(錫澄路280號)。
                                地鐵站點:地鐵一號線莊前站

                                負責人:奚赟賾  13961748537 
                                    游建國 13861797099
                                聯系我們
                                  地址:無錫市錫澄路268號(近地鐵一號線莊前站)。 
                                  電話:0510-83132183(FAX) 

                                Copyright? 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
                                江蘇無錫朝陽集團股份有限公司 版權所有  松際農網設計制作
                                電話:0510-81025371  傳真:0510-81025372  地址:無錫市錫澄路268號(近地鐵一號線莊前站)
                                蘇ICP備2020048188號-1
                                国产精品无码久久综合网